Marktdaten Berlin

Marktdaten und Kennzahlen zu Berlins Immobilienmarkt und zur Umgebung

 
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Mikrozensus 2018

Quadratmeterpreise für andere Stadtteile in Berlin

Stadtteil Ø
Quadratmeterpreis
Wohnung (€/m²)
Ø
Quadratmeterpreis
Haus (€/m²)
Ø
Mietpreis
Wohnung (€/m²)
Prenzlauer Berg 5.067 4.764 12,57
Friedrichshain 4.361 4.100 9,75
Charlottenburg 4.624 4.347 10,42
Mitte 6.029 5.668 10,59
Kreuzberg 4.540 4.268 9,13
Wilmersdorf 4.493 4.224 10,09
Neukölln 3.954 3.718 10,28
Schöneberg 4.113 3.867 9,49
Moabit 4.239 3.985 9,75
Steglitz 3.674 3.454 9,33
Lichterfelde 3.350 3.149 8,89
Köpenick 2.709 2.546 7,95
Reinickendorf 2.623 2.466 7,78
Weißensee 3.913 3.678 11,54
Wedding 3.174 2.984 9,40
Pankow 4.266 4.011 11,67

mehr erfahren.


Quadratmeterpreise für die benachbarten Städte von Berlin

Stadt Ø
Quadratmeterpreis
Wohnung (€/m²)
Ø
Quadratmeterpreis
Haus (€/m²)
Ø
Mietpreis
Wohnung (€/m²)
Potsdam 3.104 2.589 8,61
Falkensee 2.591 2.092 8,22
Königs Wusterhausen 2.519 1.876 8,66
Hohen Neuendorf 2.522 2.191 8,14
Teltow 2.504 2.270 8,69
Kleinmachnow 2.840 2.850 8,62
Hennigsdorf 2.291 2.057 7,86

Quadratmeterpreise für andere benachbarte Städte von Berlin

Stadt Ø
Quadratmeterpreis
Wohnung (€/m²)
Ø
Quadratmeterpreis
Haus (€/m²)
Ø
Mietpreis
Wohnung (€/m²)
Blankenfelde-Mahlow 2.375 1.878 8,28
Wandlitz 2.003 1.870 7,57
Schönefeld 2.706 1.884 8,45
Glienicke/Nordbahn 2.627 2.395 8,59
Stahnsdorf 2.643 2.520 8,26
Neuenhagen bei Berlin 2.396 2.199 8,19
Hoppegarten 2.411 2.205 8,39
Panketal 2.284 2.013 8,09
Mühlenbecker Land 2.240 2.149 7,92
Schönwalde-Glien 2.048 1.745 8,43
Schöneiche bei Berlin 1.986 2.041 8,15
Ahrensfelde 3.240 1.969 9,88
Zeuthen 3.301 2.258 10,19
Schulzendorf 2.717 2.184 8,79
Dallgow-Döberitz 2.556 2.096 8,35
Woltersdorf 2.907 2.106 9,26
Eichwalde 2.551 2.185 8,32
Großbeeren 1.994 1.929 7,18
Erkner 1.979 1.679 7,58
Gosen-Neu Zittau 1.955 1.785 7,36

15.996 Häuser zum Verkauf  |  63.951 Wohnungen zum Verkauf  (2021)