Schillerstrasse 22 in Berlin-Lichterfelde

Neubau mit 14 Wohnungen und Tiefgarage

Weitere Informationen anfordern

Verfügbare Einheiten und Kaufpreise:

WE.-Nr. Geschoss Wohnfläche in m² + Terrasse/Balkon Zimmer VKP/m² Kaufpreis Miete p.M./m² Nettokaltmiete €/Monat Rendite Statuts
7 2.OG mitte/links 50,22 2 8.350,00 € 419.337,00€ 30,00€ 1.506,60€ 4,13% verfügbar
8 2.OG mitte/rechts 48,7 2 8.350,00 € 406.645,00€ 30,00€ 1.461,00€ 4,12% verfügbar
11 3.OG mitte/links 50,23 2 8.350,00 € 419.420,00€ 30,00€ 1.506,90€ 4,13% verfügbar
12 §.OG mitte/rechts 48,70 2 8.350,00 € 406.645,00€ 30,00€ 1.461,00€ 4,12% verfügbar
13 3.OG rechts 46,76 2 8.350,00 € 390.446,00€ 30,00€ 1.402,80€ 4,11% verfügbar
14 DG 150,04 5 9.800,00 € 1.4470.392,00€ 24,00€ 3.675,98€ 3,00% verfügbar

Sie möchten weitere Informationen zum Projekt erhalten?

Für alle Fragen rund um dieses Neubauprojekt stehen wir Ihnen persönlich Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr sowie Samstag von 9.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch unter der Rufnummer 030 226 819 12, per E-Mail an info@grossklein-immobilien.de oder über unser Kontaktformular.

Lage

Weitere Informationen anfordern

 

← zurück zu den Projekten